Model
功率 Power (W) | 波長 wavelength (nm) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (mA) | 輻射通量 Radiant flux (mW) | 發光角度 View angle (°) | 規格書 | XY-2835IR-C01 | 0.2-0.5 | 850 | 1.4-1.6 | 60/150 | 50-100 | 120 | XY-2835IR-C01規格書 |
XY-2835IR-C01 | 0.2-0.5 | 940 | 1.4-1.6 | 60/150 | 50-100 | 120 | XY-2835IR-C01規格書 |
XY-3535IR-AU3W60A SI | 1-3 | 808-860 | 1.4-1.6 | 700 | 500-700 | 120 | / |
XY-3535IR-AU3W120A SI | 1-3 | 808-860 | 1.4-1.6 | 700 | 500-700 | 120 | / |
XY-3535IR-AU3W60A SI | 1-3 | 940-1050 | 1.4-1.6 | 700 | 200-350 | 60 | / |
XY-3535IR-AU3W60A SI | 1-3 | 940-1050 | 1.4-1.6 | 700 | 200-350 | 60 | / |
XY-5050IR-AG9W120B SI | 6-9 | 1020-1080 | 6-9 | 100 | 80-100 | 120 | 規格書 |
XY-5050IR-AG10W120B SI | 7-10 | 1250-1350 | 7-10 | 100 | 40-80 | 120 | / |
主站蜘蛛池模板:
龙川县|
德保县|
休宁县|
蓝山县|
磐安县|
定州市|
麟游县|
兴安县|
津市市|
万安县|
沙河市|
蒲江县|
当涂县|
门源|
潮州市|
肇东市|
晋州市|
珠海市|
襄垣县|
娄底市|
桃园县|
石狮市|
威信县|
汾阳市|
郓城县|
岑巩县|
牙克石市|
揭阳市|
祁连县|
吕梁市|
屏南县|
华容县|
弥渡县|
皮山县|
临城县|
海城市|
江西省|
恩平市|
扶绥县|
惠水县|
万山特区|